Accueil

Challenge handicap 2016 - 2017
Classement Licence Pays Nom et prénom Indice Score Nb. épreuves Bonus Total
1 01487869 TEISSIER SANDRINE 2P 550.46 14 19 569.46
  02543404 THIBAUT JEAN MARC 2C 550.46 14 19 569.46
2 01948035 BOURINET CLAUDIE 2C 320.657 5 20 340.657
3 02669755 PAROT JACQUES 2C 258.225 6 15 273.225
4 00608581 FABIEN MICHEL 2C 239.301 4 19 258.301
5 04704335 TEXERAUD FRANCOIS 2K 220.248 8 26 246.248
6 01044916 TEXERAUD MONIQUE 2K 220.248 7 24 244.248
7 03512614 DEGRANDE MARIE JEANNE 2C 160.87 4 69 229.87
8 00562745 MERCERON MARIE JOSE 2C 155.892 5 24 179.892
9 02468785 ARMAND JEROME 2T 112.371 4 32 144.371
10 00244955 ROY BERNARD 2P 128.068 4 13 141.068
11 01342899 RACZUWAITIS ELISABETH 4Pr 76.668 4 62 138.668
12 03120730 ROBIN JACKIE 2C 123.374 4 10 133.374
  03122231 ROBIN JEAN ROLAND 2C 123.374 4 10 133.374
13 01727661 BAUVERT JANINE 2P 124.133 4 8 132.133
14 00144387 ALBON ELIETTE 3P 106.734 5 20 126.734
15 00733693 BARBARIN ARLETTE 2P 87.8051 4 16 103.805
16 01973826 LAVIGNAC JACKY 3P 50.6084 4 48 98.6084
17 09848774 RYBKOWSKI DIDIER 2P 73.9104 4 6 79.9104
  09848766 RYBKOWSKI GABRIELLE 2P 73.9104 4 6 79.9104
18 02103406 CHARRIER LAURENCE 3C 20.1533 5 53 73.1533
19 01819632 LALANNE MARIE ODILE 3Pr 24.0207 5 39 63.0207
20 00069311 BECHADE SYLVETTE 2P 48.2106 4 11 59.2106
21 02080802 EMERY CHRISTIANE 3C 20.1533 4 36 56.1533
22 02668070 VILLANT JEAN-CLAUDE 2C 13.5791 5 23 36.5791
23 02620525 ROGER ANNIE 3P 0 4 29 29
24 02356782 RIPOLL MONIQUE 3P 0 4 28 28
25 01151183 BAUD LILIANE 2C 0 4 18 18
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil